Loncin G300fda Benzinli Marşlı Yatay Milli Motor
Ağırlık Net/Brüt | 26 kg / 28 kg |
Çalıştırma | İpli |
Ebatlar | 380 x 430 x 410 mm |
Max Motor Gücü | 10 Hp |
Motor Tipi | Tek Silindirli-4 Zamanlı-Hava Soğutmalı-OHV 25° Eğimli |
Piston Çapı x Strok | 80 x 60 mm |
Sıkıştırma Oranı | 8.3:1 |
Silindir Hacmi | 302cc |
Tork | 20.3N.m / 2500rpm |
Yağ Karter Hacmi | 0.95 Litre |
Yağ Müşürü | Var |
Yağ Tüketimi | ?2 g/kW·saat |
Yakıt Depo Hacmi | 5.5 Litre |
Yakıt Tüketimi | ?370 g / kW·saat |
AXESS KREDİ KARTLARI
CARDFİNANS KREDİ KARTLARI
GARANTİ BONUS KARTLAR
YAPIKREDİ WORLD KARTLAR
PARAF KREDİ KARTLARI
TEB BONUS KREDİ KARTLARI
VAKIFBANK WORLD KARTLAR
TEK ÇEKİM ÖDEME
HSBC ADVANTAGE KREDİ KARTLARI
ZİRAAT BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI
İŞ BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI