PA10000DJK JENERATÖR 9.3 kVA DİZEL MARŞLI PALMERA
Teknik Özellikler
Sürekli Güç | 6,6 kW / 8,3 kVa |
Çalıştırma | Marşlı |
Ağırlık | 123 kg |
Motor | Palmera / KD195FE |
Jeneratör Tipi | Monofaze |
Çıkış | 2 x AC (220 V) / 1 x DC (12 V) |
Amper | 30A |
Motor Gücü | 15 hp |
Silindir Hacmi | 532 cm³ |
Sürekli Çalışma | 12-14.5 sa / depo |
Sürekli Maks. Çalışma Gücü | 7,5 kW / 9,3 kVa |
Tekerlekler | Var |
Yakıt Depo Kapasitesi | 12,5 lt |
Yakıt Tipi | Dizel |
Voltmetre | Var |
AXESS KREDİ KARTLARI
CARDFİNANS KREDİ KARTLARI
GARANTİ BONUS KARTLAR
YAPIKREDİ WORLD KARTLAR
PARAF KREDİ KARTLARI
TEB BONUS KREDİ KARTLARI
VAKIFBANK WORLD KARTLAR
TEK ÇEKİM ÖDEME
HSBC ADVANTAGE KREDİ KARTLARI
ZİRAAT BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI
İŞ BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI