Ridgid 83085 Giyotin Tipi Menteşeli Boru Kesici Makas - Kalın Etli Çelik Boru için
Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Nominal Boyutta Boru Kapasitesi | Ağırlık | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inç | mm | lb. | kg | ||||
73162 | 424-S * | Çelik Boru için | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6,0 | |
74227 | 424-CI | Dökme/Esnek Demir için | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6,0 | |
90995 | 466-D | SML Boru için | 3 - 6 | 80 - 150 | 29 | 13,0 | |
83080 | 466-S * | Çelik Boru için | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13,0 | |
83085 | 466-HWS * | Kalın Etli Çelik Boru için | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13,0 | |
74685 | 466-CI | Dökme Demir Boru için | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13,0 | |
83145 | 468-S * | Çelik Boru için | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 | 15,0 | |
83150 | 468-HWS * | Kalın Etli Çelik Boru için | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15,2 | |
74700 | 468-CI | Dökme Demir Boru için | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15,2 | |
83165 | 472-S * | Çelik Boru için | 8 - 12 | 200 - 300 | 41 1/2 | 19,0 | |
83170 | 472-HWS * | Kalın Etli Çelik Boru için | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19,1 | |
74710 | 472-CI | Dökme Demir Boru için | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19,1 |
AXESS KREDİ KARTLARI
CARDFİNANS KREDİ KARTLARI
GARANTİ BONUS KARTLAR
YAPIKREDİ WORLD KARTLAR
PARAF KREDİ KARTLARI
TEB BONUS KREDİ KARTLARI
VAKIFBANK WORLD KARTLAR
TEK ÇEKİM ÖDEME
HSBC ADVANTAGE KREDİ KARTLARI
ZİRAAT BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI
İŞ BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI