Ridgid K-60SP-SE-A25 Tambursuz Kanal Açma Makinası (30-150 mm) No:94497
ÖZELLİKLER
SİPARİŞ BİLGİLERİ
Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Gerilim (V) | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||||
66467 | K-60SP | Şunları içeren makine: RIDGID Tek Parmaklı Kanal Temizleme Eldiveni, A-12 Pim Anahtarı ve A-60-12 Arka Kılavuz Hortum | 220 | 43 | 19,50 | |
66472 | K-60SP-SE | Şunları içeren makine: RIDGID Tek Parmaklı Kanal Temizleme Eldiveni, A12 Pim Anahtarı ve A-60-12 Arka Kılavuz Hortum, ayrıca: A-61 Alet Seti, A-62 Spiral Seti | 220 | 107 | 48,50 | |
66477 | K-60 SE A30 | Şunları içeren makine: RIDGID Tek Parmaklı Kanal Temizleme Eldiveni, A-60-12 Arka Kılavuz Hortum, ayrıca: A-61 Alet Seti, A-62 Spiral Seti, A-30 Spiral Seti | 220 | 127 | 57,50 | |
94497 | K-60SP -SE-A25 | Şunları içeren makine: RIDGID Kanal Temizleme Eldiveni, A-61 Spiral Uç Seti, A-62 spiral seti, A-25 spiral ve spiral uç seti | 220 | 123 | 56,00 |
|
Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | ||||
25036 | C-10 PC | 7/8 inç (22 mm) x 15' İç Dolgulu Kablo (4,6 m) A-368-X Çene Seti gerektirir | 10 | 4,50 | |
25046 | C-11IC | 1 1/4 inç (32 mm) x 15' (4,6 m) İç Dolgulu Kablo | 3 1/2 | 1,60 | |
30007 | T-127 | 7⁄8 inç (22 mm) Kıvrım Döndürme Ucu | 2 | 0,90 | |
51317 | C-9 | 5/8 inç (16 mm) x 10' (3,1 m) Ağır Hizmet Tipi Dolgusuz | 5 | 2,20 | |
62265 | C-7 | 5/8" (16 mm) x 7 1/2' (2,3 m) Dar Tip | 4 | 1,80 | |
62270 | C-8 | 5/8 inç (16 mm) x 7 1/2' (2,3 m) Çok Amaçlı Tip | 3 | 1,40 | |
62275 | C-10 | 7/8 inç (22 m) x 15' (4,6 m) Genel Amaçlı Dolgusuz A-368-X Çene Seti Gerektirir | 9 1/2 | 4,30 |
Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | ||||
61625 | A-62 | K-60-SE için Standart Ekipman Alet Seti, şunları içerir: –T-101 Düz Geri Alma Ucu –T-102 Geri Alma Ucu –T-107 Spiral Kesici –T-125 Geri Alma Ucu –T-150-1 Köpek Balığı Diş Kesici Ucu–A-3 Alet Çantası –A-12 Pim Anahtar | 43 | 19,50 | |
61630 | A-61 | K-60-SE için Standart Ekipmanlı Spiral Seti: – Beş Kesit C-10, 7⁄8 inç (22 mm) x 15' (4,6 m) Spiral – A-8 Spiral Taşıma Sepeti | 8 | 3,60 | |
59365 | A-30 | Altı Kesit: C-8, 5⁄8 inçx71⁄2' (45', 13,7 m) | 20 | 9,10 | |
94492 | A-25 | 5⁄8 inç (16 mm) Spiral Seti, şunları içerir: Beş Kesit C-8, 5⁄8 inç (16 mm) x 7 1⁄2 inç (2,3 m) Spiral 37,5' (11,5 m) –A-10 Spiral Taşıma Sepeti–T-201 Düz Geri Alma Ucu – T-202 Ampul Kafalı Geri Alma Ucu –T-205 “C” Tipi Kesici Uç –A-13 Bağlantı Pim Anahtarı | 18 | 8,20 |
Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | ||||
59205 | A-1 | Sol RIDGID Kanal Temizleme Eldiveni | 1/2 | 0,20 | |
59230 | A-13 | 5/8 inç (16 mm) Kablo için Pim anahtarı | 1/2 | 0,20 | |
59295 | A-2 | Sağ RIDGID Kanal Temizleme Eldiveni | 1/2 | 0,20 | |
59360 | A-3 | Alet Çantası | 5 | 2,30 | |
59445 | A-5 | Gres Tabancası | 1/2 | 0,20 | |
61615 | A-60-12 | K-60 için 12' (3,7 m) Arka Kılavuz Hortum | 12 | 5,50 | |
59210 | A-10 | Spiral Taşıma Sepeti Yuvaları 90' (27 m) C-8, C-9 | 3 1/4 | 1,50 | |
59425 | A-36 | Spiral Taşıma Arabası | 15 | 6,80 | |
59225 | A-12 | Kaplin Pim Anahtarı | 1/2 | 0,20 | |
59470 | A-8 | Spiral Taşıma Sepeti 60' (18 m), Kapasite 1 1/4 inç (32 mm) | 5 1/2 | 2,50 | |
65687 | K-60SP Yedek Çene Seti | 3/4 | 0,30 | ||
76575 | A-60-16 | K-60 için 16' (4,9 m) Arka Kılavuz Hortum | 15 1/2 | 7,00 |
AXESS KREDİ KARTLARI
CARDFİNANS KREDİ KARTLARI
GARANTİ BONUS KARTLAR
YAPIKREDİ WORLD KARTLAR
PARAF KREDİ KARTLARI
TEB BONUS KREDİ KARTLARI
VAKIFBANK WORLD KARTLAR
TEK ÇEKİM ÖDEME
HSBC ADVANTAGE KREDİ KARTLARI
ZİRAAT BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI
İŞ BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI