Ridgid SeeSnake microReel Kanal Görüntüleme Sistemi L100C Tambur Sonda ve Sayaçlı (CA-300 Sistemi) 40813
1 1⁄2" ila 4 / 5" (40 - 100 / 125 mm)* 100' (30 m) değerine kadar hatlar
Çoğu 50 mm hattaki 90° bükümlerden geçer
SeeSnake microReel Kanal Görüntüleme Sistemi küçüktür ve küçük çaplı ve kapalı dirsekli gözlemler için manevra kabiliyeti sağlar.
* Bir microEXPLORER veya micro CA-300 ile kullanıldığında 4" (100 mm). Bir SeeSnake monitörü ile kullanıldığında 5" (125 mm).
Hafif ve kompakt tasarım, popüler görüntüleme sistemlerinin boyutunun yarısı kadardır. Bu sayede de bir kamyona kolayca yüklenip çalışma alanına taşınabilir
Mevcut SeeSnake monitörleri veya micro CA-300 dijital görüntüleme kamerası ile farklı monitör uyumluluğu
Uzun servis ömrü için sertleştirilmiş paslanmaz çelik kamera başlığı yay grubu olan dayanıklı ve güvenilir yapı ve sıra dışı görüntüleme için yüksek yoğunluklu lambalar
100' (30m) uzunluğa kadar hat incelemelerini mümkün kılmak için microDrain'e göre daha katı itme kablosu
SeeSnake microReel
L100 & L100C Sistemleri
Kamera Başlığı | 0.98" (25 mm) |
Kablo Uzunluğu | 100' (30 m) |
Kablo Çapı | 0,27" (6,7 mm) |
Hat Kapasitesi | 1 1⁄2" ila 4 / 5" (40 - 100 / 125 mm) |
Ağırlık | 10,3 lbs. (4,7 kg) |
Uzunluk | 13,25" (33,7 cm) |
Genişlik | 6,6" (16,8 cm) |
Yükseklik | 14,2" (36,1 cm) |
Çözünürlük | 510 x 496 |
Kamera kafası kılavuzu | 2 adet dahildir |
Sonda | 512 Hz |
Sayaç |
İsteğe Bağlı (L100C) |
Katalog Numarası | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
35138 | microReel L100 kablo makarası, (SS CCU) PAL | 10,30 | 4,70 | |
35148 | microReel L100 kablo makarası, (CA-300) PAL | 10,30 | 4,70 | |
40803 | microReel L100 kanal görüntüleme sistemi / CA-300 Sistemi PAL | 11,60 | 5,30 |
Katalog Numarası | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
35213 | microReel L100 kablo makarası, (SeeSnake) PAL | 10 | 4,70 | |
35218 | microReel L100C kablo makarası, (CA-300) PAL | 10 | 4,70 | |
40813 | microReel L100C kanal görüntüleme sistemi / CA-300 Sistemi PAL | 12 | 5,30 |
Katalog Numarası | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
33108 | SeeSnake Monitör için Ara Bağlantı Kablosu | 0,65 | 0,31 | |
33113 | CA-300 Monitör için Ara Bağlantı Kablosu | 0,65 |
AXESS KREDİ KARTLARI
CARDFİNANS KREDİ KARTLARI
GARANTİ BONUS KARTLAR
YAPIKREDİ WORLD KARTLAR
PARAF KREDİ KARTLARI
TEB BONUS KREDİ KARTLARI
VAKIFBANK WORLD KARTLAR
TEK ÇEKİM ÖDEME
HSBC ADVANTAGE KREDİ KARTLARI
ZİRAAT BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI
İŞ BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI