Ridgid K-750 Tamburlu Kanal Açma Makinası (100-200 mm) 44157
3 inç ile 8 inç (75 - 200 mm) arası Tahliye/Kanalizasyon Kanalları İçin
Esnek AUTOFEED®, 5/8 inç veya ¾ inç kabloyu bir tornavida hareketi ile ayarlar.
Standart 5/8" (16 mm) Takım Seti Aşağıdakileri İçerir:
Katalog Numarası | Katalog No. | Gerilim (V) | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||||
44152 | K-750 with C-75 | 230 | Şunları içeren makine: RIDGID PVC Kanal Temizleme Eldiveni, AUTOFEED, Standart 3⁄4 inç (20 mm) Alet Seti ve: C-75, 75’ x 3⁄4 inç (23 m x 20 mm) Kablo | 206 | 93,6 | |
44157 | K-750 with C-100 | 230 | Şunları içeren makine: RIDGID PVC Kanal Temizleme Eldiveni, AUTOFEED, Standart 3⁄4 inç (20 mm) Alet Seti ve: C-100, 100’ x 3⁄4 inç (30 m x 20 mm) Kablo | 234 | 106,3 | |
44162 | K-750 with C-27 | 230 | Şunları içeren makine: RIDGID PVC Kanal Temizleme Eldiveni, AUTOFEED, Standart 5⁄8 inç (16 mm) Alet Seti ve: C-27, 75’ x 5⁄8 inç (23 m x 16 mm) Kablo | 182 | 82,7 | |
44147 | K-750 | 230 | 230 V, 50 Hz Makine, RIDGID PVC Kanal Temizleme Eldivenli, 3⁄4 inç (20 mm) Örgü Tipli. | 104 | 47,3 | |
45612 | K-750 | 115 | 115 V, 50 Hz Makine, RIDGID PVC Kanal Temizleme Eldivenli, 3⁄4 inç (20 mm) Örgü Tipli. | 104 | 47,3 |
Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | ||||
92460 | C-25 | 5⁄8 inç (16 mm) x 25' IC Tip Spiral (7,6m) | 24 | 10,9 | |
92465 | C-26 | 5⁄8 inç (16 mm) x 50' IC Tip Spiral (15,2m) | 43 | 19,5 | |
92470 | C-27 | 5⁄8 inç (16 mm) x 75' IC Tip Spiral (22,9m) | 63 | 28,6 | |
43647 | C-24 | 5⁄8 inç (16 mm) x 100' IC Tip Spiral (30,5m) | 84 | 38,1 | |
92475 | C-28 | 3⁄4 inç (20 mm) x 25' IC Tip Spiral (7,6m) | 30 | 13,9 | |
92480 | C-29 | 3⁄4 inç (20 mm) x 50' IC Tip Spiral (15,2m) | 60 | 27,2 | |
41212 | C-75 | 3⁄4 inç (20 mm) x 75' IC Tip Kablo 22,9m) | 93 | 42,5 | |
41697 | C-100 | 3⁄4 inç (20 mm) x 100' IC Tip Kablo (30,5m) | 122 | 55,3 |
Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | ||||
32737 | C-27HC | 5⁄8 inç (16 mm) x 75' HC Tip Spiral (23 m) | 52 3/4 | 23,9 | |
58192 | C-24HC | 5⁄8 inç (16 mm) x 100' HC Tip Spiral (30,5 m) | 70 1/2 | 32,1 | |
47427 | C-75HC | 3⁄4 inç (20 mm) x 75' HC Tip Spiral (23 m) | 75 | 34,0 | |
47432 | C-100HC | 3⁄4 inç (20 mm) x 100' HC Tip Spiral (30,5 m) | 100 | 45,5 |
Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Yedek Bıçak(lar) | Yedek Tutucu | |
---|---|---|---|---|---|
92485 | T-403 | P-tip Kıvrım Kesici Ucu, 3 inç (75 mm) | 92835 | 92900 | |
92490 | T-404 | P-tip Kıvrım Kesici Ucu, 3 1/2 inç (87 mm) | 92840 | 92900 | |
92495 | T-406 | Spiral Kesici Uç, 1 3⁄4 inç (45 mm) | 92850 | 92915 | |
92500 | T-407 | Geri Alma Ucu, 2 9⁄16 inç (65 mm) | - | - | |
92505 | T-408 | Testere Dişli Kesici Uç, 3 inç (75 mm) | 92890 | 92915 | |
51762 | T-409 | H-D Ampul Başlık, 1 3⁄4 inç (45 mm) | - | - | |
92510 | T-411 | Çift Kesici Uç, 2 inç (50 mm) | 92815 | 92905 | |
92515 | T-412 | Çift Kesici Uç, 2 1⁄2 inç (65 mm) | 92820 | 92905 | |
92520 | T-413 | Çift Kesici Uç, 3 inç (75 mm) | 92825 | 92910 | |
92525 | T-414 | Çift Kesici Uç, 4 inç (110 mm) | 92830 | 92910 | |
92530 | T-416 | Çift Kesici Uç, 6 inç (150 mm) | 92855 |
AXESS KREDİ KARTLARI
CARDFİNANS KREDİ KARTLARI
GARANTİ BONUS KARTLAR
YAPIKREDİ WORLD KARTLAR
PARAF KREDİ KARTLARI
TEB BONUS KREDİ KARTLARI
VAKIFBANK WORLD KARTLAR
TEK ÇEKİM ÖDEME
HSBC ADVANTAGE KREDİ KARTLARI
ZİRAAT BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI
İŞ BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI